Aquí tienes una tabla con las referencias de las tallas de nuestros calcetines para que puedas tenerla en cuenta a la hora de legir tu número.
Talla | UE | R. UNIDO | EEUU |
---|---|---|---|
SSP (Caña 12,0cm) | 28 | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
SP (Caña 13,5cm) | 33 | 1,5 | 4 |
34 | 2 | 4 | |
35 | 3 | 5 | |
36 | 3,5 | 6 | |
P (Caña 16,0cm) | 36 | 4 | 6 |
37 | 4,5 | 7 | |
38 | 5 | 8 | |
39 | 6 | 8,5 | |
M (Caña 18,0cm) | 40 | 6,5 | 9 |
41 | 7 | 10 | |
42 | 7,5 | 10,5 | |
43 | 8 | 11 | |
G (Caña 20,0cm) | 43 | 8,5 | 11,5 |
44 | 9 | 12 | |
45 | 10 | 12,5 | |
46 | 11 | 13 | |
SG (Caña 22cm) | 47 | 11,5 | 13,5 |
Todos los manguitos son talla estandar y universal.
Dispones de dos tallas de tubular, que principalmente hacen referencia al tubular para adulto o para niño.